Ka Paʻi Kiʻekiʻe Loa no ka Paʻi ʻana i ka ʻAno Laulā o ka ʻOihana Sublimation Printer
Wikiō
4 Hoʻonohonoho Poʻo
● ʻŌnaehana papa uila holomua;
● Paʻi maʻamau ʻewalu Epson 13,200;
● Hoʻohana ia i ka ʻenehana hoʻokele papa holomua;
● Ua lako me 4 mau poʻo paʻi i3200, 3,200 mau nozzles ma ke poʻo me nā kulu loulou 3.5p, a ʻo ka hoʻonā paʻi a hiki i ka 3,600dpi;
● Hōʻoia ka hoʻolālā ʻoihana i ke kūpaʻa o ke poʻo paʻi.
Nā kikoʻī
| NĀ KIKOʻĪ | ||
| Hoʻohālike | LX1804 | |
| Poʻo Paʻi | ʻEhā mau poʻo paʻi i3200 | |
| ʻenehana paʻi | ʻĪnika Piezoelectric | |
| Media i ʻae ʻia | Ka laulā | 1,920(mm) |
| Mānoanoa | z30g | |
| Anawaena o waho | 210 mm (8.3 ʻīniha) | |
| Ka Mita Hāpai | 1,000m | |
| Nā Catridges ʻīnika | Kala ʻano | Pahu ʻīnika lua 220ml + ʻōmole ʻīnika 5L CMYK |
| Hoʻonā Paʻi | ʻO ka palena kiʻekiʻe he 3600 dpi | |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 2 hala: 170sqm/h | |
| 4 hala: 90sqm/h | ||
| Hoʻōla ʻīnika | Mea hoʻomaloʻo hoʻohui ʻia me ka hoʻokele ea waho, ka pae mahana 30-50 degere C | |
| Hoʻopili | Hoʻohui LAN | |
| Lako ikehu | AC 220V ± 5%, 16A, 50HZ+1 | |
| Hoʻohana Mana | Mea paʻi nui 1,500W, Mea hoʻomehana infrared mua 6,000 W | |
| Nā Ana (me ke kū) | 3470(L)*1520(W)*1840(H)mm | |
| Kaumaha (me ke kū) | 600KG | |
| Kaiapuni | Hoʻā i ka mana | Mahana: 59F a 90 F [15C a 32C] (68 F [20C] 1 Haumākū: 35 a 80% (ʻaʻohe condensation) |
| E pio ka mana | Mahana: 41 F a i 104 F [5C a i 40C] / Haumākū: 20 a i 80% (ʻaʻohe condensation) | |
| Nā mea komo | Mea hoʻomaloʻo i hoʻohui ʻia me ka ea a me ka wela hoʻokele aunoa o waho, ʻōnaehana hoʻāla ʻīnika haʻahaʻa, ʻōnaehana hoʻouka a me ka hoʻopili ʻana i nā mea pāpaho ea pālua, ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe moisturizing aunoa | |
Noi
Hoʻohana nui ʻia ma: nā lole, nā lole home, nā laʻana, nā pālule T, nā ʻeke canvas, nā uluna, nā scooter, nā hae, nā lole textile, a pēlā aku.











