ʻO ke kiʻiʻoniʻoni lamination BOPP
Hoʻohana ʻana i ka ʻIliʻili Lamination Glossy
ʻO ka maʻamau e laminated me ka puke a me ka pahu waina ma hope o ka paʻi ʻana, e hoʻomaikaʻi i ka glossiness a me ke kū'ē ʻana o ka abration o ka pepa.
Nā Hiʻohiʻona o ka ʻIliʻili Lamination Glossy
- Ke ʻano moakāka a me ka ʻālohilohi kiʻekiʻe;
- Pale maikaʻi o ka oxygen a me ke kūpaʻa i ke komo ʻana o ka momona;
- Nā waiwai mechanical maikaʻi loa;
- Kūlana kūpaʻa maikaʻi loa;
- Kū'ē maikaʻi loa i ke kahakaha ʻana.
ʻO ka mānoanoa maʻamau o ka ʻili Lamination Glossy
10mic/12mic/15mic no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili ʻenehana o ka ʻoniʻoni Lamination Glossy
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤0.40 | |||
| ʻO ka noe | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| ʻĀlohilohi | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤34 | |||
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Noi ʻana i ka ʻIliʻili Lamination Matte
ʻO ka maʻamau e hoʻopili ʻia me ka puke liʻiliʻi, ka pepa hoʻolaha a me ka ʻeke makana ma hope o ka uhi ʻana o ke kāpili ma ka ʻaoʻao ʻālohilohi a i ʻole e hoʻopili ʻia me nā kiʻiʻoniʻoni kumu ʻē aʻe. Hāʻawi ia i kahi hiʻohiʻona ʻekolu-dimensional a palupalu.
Nā hiʻohiʻona o ka ʻiliʻili Matte Lamination
- Ikaika tensile kiʻekiʻe;
- Hana matte kiʻekiʻe;
- Hoʻopili maikaʻi loa i ka ʻīnika a me ka uhi ʻana;
- Hana kūpono no ka pale ʻana i ka momona.
ʻO ka mānoanoa maʻamau o ka ʻili Matte Lamination
10mic/12mic/15mic/18mic no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili ʻenehana o ka ʻiliʻili Matte Lamination
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao Matte | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| ʻAoʻao ʻē aʻe | ||||
| ʻO ka noe | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| ʻĀlohilohi | ʻAoʻao Matte | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | ʻAoʻao Matte | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| ʻAoʻao ʻē aʻe | ≥40 | |||
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












