ʻO ke kiʻiʻoniʻoni BOPP sila wela ʻelua ʻaoʻao i hoʻokumu ʻia ma BOPP
Noi
No ka hexahedron, ka ʻōpala uluna a me nā ʻano ʻē aʻe o ka ʻōpala maʻamau ʻole ma hope o ka paʻi ʻana. No ka ʻōpala ʻana i nā mea uila o kēlā me kēia lā ma hope o ka laminating me BOPP, BOPET i paʻi ʻia ma ka ʻaoʻao hope. Kūpono no ka ʻōpala kūʻokoʻa wikiwiki kiʻekiʻe.
Nā hiʻohiʻona
- Ke ʻano moakāka a me ka ʻālohilohi kiʻekiʻe;
- Nā waiwai mechanical maikaʻi loa;
- Ka ikaika o ka sila wela maikaʻi loa;
- Hoʻopili maikaʻi loa i ka ʻīnika a me ka uhi ʻana;
- Hana kūpono o ka pale oxygen a me ke kū'ē'ē o ka komo ʻana o ka momona;
- Kū'ē maikaʻi i ke kahakaha ʻana.
Mānoanoa Maʻamau
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili loea
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤0.35 | |||
| ʻO ka noe | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| ʻĀlohilohi | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ka ikaika o ka sila wela | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











