ʻO ke kiʻiʻoniʻoni BOPP hoʻokahi ʻaoʻao i hoʻopaʻa ʻia i ka wela
Noi
No ka hoʻopili kūʻokoʻa o kahi mea liʻiliʻi ma hope o ka paʻi hapa ʻāpana, kūpono no ka hoʻopili kū pololei a pae paha a me ka hana ʻeke ma hope o ka lamination.
Nā hiʻohiʻona
- Ke ʻano moakāka a me ka ʻālohilohi kiʻekiʻe;
- Ka ikaika o ka sila wela maikaʻi loa;
- Hoʻopili maikaʻi loa i ka ʻīnika a me ka uhi ʻana;
- Palekana oxygen kūpono a me ke kūpaʻa o ka permeability grease;
- Hana maikaʻi ka paheʻe a me ka wehe ʻana.
Mānoanoa Maʻamau
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili loea
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤0.35 | |||
| ʻO ka noe | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| ʻĀlohilohi | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Ikaika sila wela | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











