ʻO ke kiʻiʻoniʻoni anti-fog hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka wela BOPP
Noi
Mahalo i kāna hana anti-fog maikaʻi, hoʻohana nui ʻia ia e like me ka ʻōpala hōʻikeʻike no nā pua, ka ʻiʻo, ka meaʻai hau, a pēlā aku.
Nā hiʻohiʻona
- Hana maikaʻi loa no ka anti-fogging, hana hoʻopaʻa wela maikaʻi loa, hoʻololi maikaʻi i ka hana ʻana;
- Hana maikaʻi anti-static, paheʻe kiʻekiʻe, hana anti-fogging maikaʻi ma nā ʻaoʻao ʻelua;
- Hana maikaʻi antibacterial, hiki ke mālama i ka transparency kiʻekiʻe ma hope o ka hoʻopili ʻana i nā mea kanu hou.
Mānoanoa Maʻamau
25mic/30mic/35mic no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili loea
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤0.45 | |||
| ʻO ka noe | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| ʻĀlohilohi | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤32 | |||
| Ka ikaika o ka sila wela | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Hana Anti-noe | GB/T 3176-2015 | - | ≥Pae 2 | |











