ʻO ke kiʻiʻoniʻoni hoʻopaʻa ʻōpala wela i hoʻopaʻa ʻia ma BOPP
Noi
Kūpono no nā ʻano ʻōpala mauʻu āpau.
Nā hiʻohiʻona
- Hiki ke hoʻopaʻa wela ʻia kekahi ʻaoʻao a i ʻole nā ʻaoʻao ʻelua;
- Paheʻe maikaʻi, static haʻahaʻa;
- Ka moakaka kiʻekiʻe, ka like ʻana o ka mānoanoa maikaʻi a me ke kūpaʻa o ka dimensional;
- Nā waiwai pale maikaʻi;
- Hana maikaʻi ke sila wela haʻahaʻa haʻahaʻa, pono ke sila wela kiʻekiʻe, kūpono no ka hana wikiwiki kiʻekiʻe.
Mānoanoa Maʻamau
14mic/15mic/18mic/ no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili loea
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤0.3 | |||
| ʻO ka noe | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| ʻĀlohilohi | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ka ikaika o ka sila wela | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |











