ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ʻōwili pepa sila wela BOPP
Noi
No ka ʻōwili pepa toilet, ka ʻūpā kāwele pepa, kūpono no nā ʻano mīkini hoʻopili wikiwiki āpau.
Nā hiʻohiʻona
- Hana paheʻe maikaʻi;
- Hana maikaʻi antistatic;
- Nā waiwai pale kūpono;
- ʻOʻoleʻa kiʻekiʻe, hiki ke pelu maikaʻi ʻia;
- Hana maikaʻi o ka hoʻopaʻa wela haʻahaʻa haʻahaʻa, hana hoʻopaʻa wela wikiwiki;
- Ka moakaka kiʻekiʻe a me ke kūlike o ka mānoanoa maikaʻi.
Mānoanoa Maʻamau
18mic/20mic/25mic no nā koho, a me nā kikoʻī ʻē aʻe hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻIkepili loea
| Nā kikoʻī | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | Waiwai Maʻamau | |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ka Haʻihaʻi Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ka emi ʻana o ka wela | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ka helu kuʻi | ʻAoʻao i mālama ʻia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia | ≤0.2 | |||
| ʻO ka noe | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| ʻĀlohilohi | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ka ikaika o ka sila wela | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |











