Mea Paipai Kiekie
wikiō
4 Hoʻonohonoho poʻo
● ʻōnaehana papa uila kiʻekiʻe;
● Paʻi ʻewalu Epson 13,200 maʻamau;
● Hoʻohana ia i ka ʻenehana hoʻomalu papa kiʻekiʻe;
● Ua lako ia me 4 i3200 paʻi poʻo, 3,200 nozzles ma ke poʻo me 3.5p loulou droplets, a me ka pai ana hoʻonā i ka 3,600dpi;
● ʻO ka hoʻolālā ʻenehana e hōʻoia i ka lōʻihi o ke poʻo paʻi.
Nā kikoʻī
| OLELO HOOLAHA | ||
| Hoʻohālike | LX1804 | |
| Poʻo Paʻi | ʻEhā i3200 Paʻi Poʻo | |
| ʻenehana paʻi | Piezoelectric Inkjet | |
| ʻAe ʻia ka Media | Laulā | 1,920(mm) |
| mānoanoa | z30g | |
| Anawaena waho | 210 mm (8.3 iniha) | |
| Meter Hapai | 1,000m | |
| Nā Pahu Inika | ʻAno kala | 220ml pahu ʻīnika lua+5L hue ʻīnika CMYK |
| Hoʻoholo Paʻi | 3600 dpi kiʻekiʻe | |
| Ka māmā paʻi | 2 hele: 170sqm/h | |
| 4 hala: 90sqm/h | ||
| ʻO ka mālama ʻīnika | ʻO ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ea i hoʻohui ʻia i waho, ka pae wela 30-50 degere C | |
| Ikepili | LAN Interface | |
| Lako ikehu | AC 220V ± 5%,16A, 50HZ+1 | |
| Hoʻohana mana | ʻO ka mīkini paʻi nui 1,500W, ʻO ka mea hoʻomehana infrared i mua 6,000 W | |
| Ana (me ke kū) | 3470(L)*1520(W)*1840(H)mm | |
| Kaumaha (me ke kū) | 600KG | |
| Kaiapuni | Ka mana | Mahana:59F a hiki i 90 F [15C a 32C](68 F [20C] 1 Kaha: 35 a 80% (ʻaʻohe condensation) |
| Paʻa ka mana | Mahana: 41 F a 104 F [5C a 40C]/ Kaha: 20 a 80% (ʻaʻohe condensation) | |
| Mea lako | ʻO ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ea a me ka wela i hoʻohui ʻia i waho, ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe ʻakomi. | |
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ma: nā lole, nā lole home, sampling, T-shirts, canvas ʻeke, cushions, scooters, hae, textile fabrics, etc.








